Whitetail Rut Timing by State & DNR Zones
Whitetail rut activity does not occur at the same time everywhere. While daylight length is the primary driver of breeding behavior, regional genetics, latitude, habitat, and herd history cause meaningful differences in rut timing across states and deer management zones.
The charts below outline typical prerut, rut (peak breeding), post-rut, and late rut periods based on long-term biological averages published by state wildlife agencies and regional deer studies. These timeframes are intended as general guidance, not year-specific predictions. Actual deer movement may vary depending on weather, hunting pressure, and local conditions.
Rut Phase Definitions
- Prerut: Increased movement, scraping, and buck interaction (before does enter estrus).
- Rut (Peak Breeding): Most does are cycling and breeding activity is highest.
- Post Rut: Bucks search for remaining receptive does.
- Late Rut: Secondary cycling, fawns coming into estrus in some regions.
Use your stateβs official DNR or deer management zone for the most accurate reference. Click on the state below for rut phases in your state. Back to BBR
Northeast Region
π¦ Maine
(MDIFW Wildlife Management District groupings)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern & Western (WMDs 1β11) | Oct 10 β Oct 25 | Oct 26 β Nov 5 | Nov 6 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 5 |
| Central (WMDs 12β18) | Oct 20 β Nov 5 | Nov 6 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 |
| Southern & Coastal (WMDs 19β29) | Oct 25 β Nov 10 | Nov 11 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 |
π¦ New Hampshire
(NH Fish & Game Deer Management Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| North Country | Oct 20 β Nov 5 | Nov 6 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 |
| Central | Oct 25 β Nov 8 | Nov 9 β Nov 18 | Nov 19 β Dec 3 | Dec 4 β Dec 18 |
| Southern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Vermont
(VT Fish & Wildlife Management Unit groupings)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern (Units AβD) | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Central (Units EβH) | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Southern (Units IβM) | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Massachusetts
(MassWildlife Deer Management Zones β grouped)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Western & Central | Oct 25 β Nov 8 | Nov 9 β Nov 18 | Nov 19 β Dec 3 | Dec 4 β Dec 18 |
| Eastern & Coastal | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ New York
(NYSDEC Regional Rut Timing)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern (Adirondacks / North Country) | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Central & Western | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Southern Tier & Hudson Valley | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Long Island | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Pennsylvania
(PA Game Commission WMU groupings)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern (2F, 2G, 3A) | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Central (2D, 2E, 3C) | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Southern (1A, 1B, 2B, 2C) | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ New Jersey
(NJ Division of Fish & Wildlife Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 5 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
π¦ Connecticut
(CT DEEP Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Southern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Rhode Island
(RIDEM β statewide)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Washington, D.C.
(Urban / Suburban Whitetail Population)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| District-wide | Nov 5 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
Midwest Region
π¦ Michigan
(Michigan DNR Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Upper Peninsula | Oct 15 β Oct 30 | Oct 31 β Nov 9 | Nov 10 β Nov 24 | Nov 25 β Dec 10 |
| Northern Lower Peninsula | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Southern Lower Peninsula | Oct 25 β Nov 8 | Nov 9 β Nov 18 | Nov 19 β Dec 3 | Dec 4 β Dec 18 |
π¦ Wisconsin
(Wisconsin DNR Deer Management Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern Forest | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Central Forest & Farmland | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Southern Farmland | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Minnesota
(Minnesota DNR Deer Permit Area groupings)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Central | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Southern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Ohio
(Ohio DNR Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 3 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
π¦ Indiana
(Indiana DNR Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 3 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
π¦ Illinois
(Illinois DNR Deer Management Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
π¦ Iowa
(Iowa DNR Deer Management Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Central | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Southern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
Upper South Region
π¦ Arkansas
(Arkansas Game & Fish Commission Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern Ozarks | Oct 25 β Nov 10 | Nov 11 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 |
| River Valley & Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern Coastal Plain | Nov 15 β Dec 1 | Dec 2 β Dec 15 | Dec 16 β Jan 3 | Jan 4 β Jan 20 |
π¦ Kentucky
(Kentucky Dept. of Fish & Wildlife Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Eastern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Central | Nov 3 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
| Western | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
π¦ Tennessee
(Tennessee Wildlife Resources Agency Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| East Tennessee | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Middle Tennessee | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| West Tennessee | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
π¦ Missouri
(Missouri Dept. of Conservation Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Central | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
π¦ West Virginia
(WV Division of Natural Resources Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Southern | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
π¦ Virginia
(Virginia DWR Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Central | Nov 3 β Nov 18 | Nov 19 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 13 | Dec 14 β Dec 28 |
| Southern | Nov 10 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 5 |
π¦ North Carolina
(NC Wildlife Resources Commission Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Mountains | Oct 25 β Nov 10 | Nov 11 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 |
| Piedmont | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Coastal Plain | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Maryland
(Maryland DNR Deer Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Western MD | Oct 25 β Nov 8 | Nov 9 β Nov 18 | Nov 19 β Dec 3 | Dec 4 β Dec 18 |
| Central MD | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Eastern Shore | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Delaware
(Delaware Division of Fish & Wildlife β statewide herd)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
Deep South Region
π¦ Alabama
(Alabama Dept. of Conservation & Natural Resources Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Nov 15 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 31 |
| Central | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 25 | Jan 26 β Feb 10 |
| Southern | Dec 15 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 20 | Jan 21 β Feb 5 | Feb 6 β Feb 20 |
π¦ Georgia
(Georgia DNR Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern Mountains | Oct 25 β Nov 10 | Nov 11 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 |
| Piedmont | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Coastal Plain | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 30 | Jan 31 β Feb 15 |
π¦ Louisiana
(LDWF Deer Area Groupings)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Area 1 (Southeast) | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 30 | Jan 31 β Feb 15 |
| Area 2 (North) | Nov 20 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 25 | Dec 26 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 25 |
| Area 6 (Southwest) | Dec 15 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 20 | Jan 21 β Feb 5 | Feb 6 β Feb 20 |
π¦ Mississippi
(Mississippi Dept. of Wildlife, Fisheries & Parks Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Delta | Nov 20 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 25 | Dec 26 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 25 |
| Hills | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 25 | Jan 26 β Feb 10 |
| Southeast | Dec 15 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 20 | Jan 21 β Feb 5 | Feb 6 β Feb 20 |
π¦ South Carolina
(South Carolina DNR Deer Management Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Upstate | Oct 20 β Nov 5 | Nov 6 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 |
| Midlands | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Lowcountry | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 30 | Jan 31 β Feb 15 |
π¦ Florida
(Florida Fish & Wildlife Conservation Commission Deer Zones)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Panhandle | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 30 | Jan 31 β Feb 15 |
| North | Dec 10 β Jan 1 | Jan 2 β Jan 20 | Jan 21 β Feb 5 | Feb 6 β Feb 20 |
| Central | Jan 1 β Jan 20 | Jan 21 β Feb 10 | Feb 11 β Mar 1 | Mar 2 β Mar 20 |
| South | Jan 15 β Feb 5 | Feb 6 β Feb 25 | Feb 26 β Mar 15 | Mar 16 β Apr 5 |
Plains & Western Whitetail States
π¦ North Dakota
(North Dakota Game & Fish Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
π¦ South Dakota
(South Dakota Game, Fish & Parks Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| East River | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| West River | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Nebraska
(Nebraska Game & Parks Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Eastern | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Central | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Western | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Kansas
(Kansas Dept. of Wildlife & Parks Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
| Southern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
π¦ Oklahoma
(Oklahoma Dept. of Wildlife Conservation Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Nov 1 β Nov 15 | Nov 16 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 24 |
| Central | Nov 5 β Nov 20 | Nov 21 β Nov 30 | Dec 1 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 |
| Southern | Nov 10 β Nov 25 | Nov 26 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 5 |
π¦ Texas
(Texas Parks & Wildlife White-tailed Deer Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Panhandle | Nov 20 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 31 |
| North | Nov 15 β Dec 1 | Dec 2 β Dec 16 | Dec 17 β Jan 5 | Jan 6 β Jan 25 |
| Central | Nov 1 β Nov 20 | Nov 21 β Dec 10 | Dec 11 β Dec 30 | Dec 31 β Jan 20 |
| South | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 30 | Jan 31 β Feb 20 |
π¦ Montana
(Montana Fish, Wildlife & Parks Regions β whitetail areas)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Western | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Eastern | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Wyoming
(Wyoming Game & Fish Regions β whitetail areas)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Eastern | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Western | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Colorado
(Colorado Parks & Wildlife Plains & Foothills)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Plains & Foothills | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Arizona
(Arizona Game & Fish β Coues & Desert Whitetail Areas)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Southern (Coues) | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 25 | Jan 26 β Feb 10 |
| Central & Eastern Highlands | Nov 15 β Dec 1 | Dec 2 β Dec 15 | Dec 16 β Dec 30 | Dec 31 β Jan 15 |
π¦ New Mexico
(NMDGF Whitetail Areas β SE & NW pockets)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Southeast (Eddy/Lea/Chaves) | Dec 1 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 25 | Jan 26 β Feb 10 |
| Northwest River/Valley | Nov 20 β Dec 5 | Dec 6 β Dec 20 | Dec 21 β Jan 10 | Jan 11 β Jan 25 |
π¦ California
(CDFW β Northern & Central River-Bottom Whitetail)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northern River Units | Oct 20 β Nov 3 | Nov 4 β Nov 13 | Nov 14 β Nov 28 | Nov 29 β Dec 12 |
| Central Valley Riparian | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
π¦ Oregon
(ODFW β Eastern Whitetail Range)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Central River Units | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Washington
(WDFW β Eastern Washington Whitetail Range)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Northeast | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Palouse / Southeast | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Idaho
(IDFG β Clearwater, Panhandle & River Regions)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Panhandle | Oct 25 β Nov 7 | Nov 8 β Nov 17 | Nov 18 β Dec 2 | Dec 3 β Dec 16 |
| Clearwater | Oct 30 β Nov 12 | Nov 13 β Nov 22 | Nov 23 β Dec 7 | Dec 8 β Dec 20 |
π¦ Alaska
(No White-Tailed Deer Population)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note: Alaska does not have an established white-tailed deer population. The state manages Sitka black-tailed deer (a mule deer subspecies), which have different biology and rut timing than whitetails.
π¦ Hawaii
(No White-Tailed Deer Population)
| Zone | Prerut | Rut (Peak Breeding) | Post Rut | Late Rut |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note: Hawaii does not have a native or managed white-tailed deer population. Deer present in Hawaii are primarily axis deer, whose breeding cycles are not photoperiod-driven and do not follow whitetail rut patterns.
Rut Timing Chart by State